Veröffentlicht: 10. April 2026
Da Dutzende von Aluminiumlegierungen in sieben Hauptserien erhältlich sind, ist die Auswahl der richtigen Legierung für Ihre Anwendung eine der wichtigsten Materialentscheidungen, die Sie treffen werden. Jede Serie bietet ein eigenes Gleichgewicht aus Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Umformbarkeit, Schweißbarkeit und Kosten. Dieser Leitfaden bietet einen systematischen Überblick über die gängigsten Legierungen (1xxx bis 7xxx) und praktische Auswahlkriterien.
Die erste Ziffer kennzeichnet das primäre Legierungselement:
| Serie | Primäres Legierungselement | Haupteigenschaften |
|---|---|---|
| 1xxx | ≥ 99 % reines Aluminium | Hervorragende Korrosionsbeständigkeit, hohe elektrische/thermische Leitfähigkeit, geringe Festigkeit |
| 2xxx | Kupfer | Hohe Festigkeit, geringe Korrosionsbeständigkeit, Luftfahrtanwendungen |
| 3xxx | Mangan | Mäßige Festigkeit, gute Verarbeitbarkeit, Getränkedosen, Dacheindeckungen |
| 4xxx | Silizium | Niedriger Schmelzpunkt, Schweißzusatzwerkstoffe, Hartlötbleche |
| 5xxx | Magnesium | Gute Festigkeit, hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Marinequalität |
| 6xxx | Magnesium + Silizium | Wärmebehandelbar, gute Festigkeit, Strangpressbarkeit, vielseitig |
| 7xxx | Zink | Höchste Festigkeit, Luft- und Raumfahrt, Spannungskorrosionsrisiko |
Mindestens 99 % Aluminiumgehalt. Gängige Legierungen: 1050, 1060, 1100
Gängige Legierungen: 5052, 5083, 5086, 5754
Gängige Legierungen: 6061, 6063, 6082
Gängige Legierungen: 7050, 7075, 7475
Die Temper-Bezeichnung gibt an, wie die Legierung verarbeitet wurde:
| Temper | Bedeutung | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| O | Geglüht (weichster Zustand) | Tiefziehen, maximale Umformbarkeit |
| H14 | Kaltverfestigt (viertelhart) | Allgemeine Blecharbeiten, Biegen |
| H18 | Kaltverfestigt (vollhart) | Minimale Umformbarkeit, maximale Festigkeit durch Kaltverfestigung |
| T4 | Lösungsgeglüht + natürliche Alterung | Gute Umformbarkeit nach Wärmebehandlung |
| T6 | Lösungsgeglüht + künstliche Alterung | Maximale Festigkeit für wärmebehandelbare Legierungen |
| T651 | T6 + spannungsarm geglüht durch Recken | Platte und Stange — reduzierter Verzug während der Bearbeitung |
| Anwendung | Empfohlene Legierung | Begründung |
|---|---|---|
| Marine / Schiffbau | 5083 / 5086 | Hervorragende Meerwasserkorrosionsbeständigkeit |
| Strukturen / Rahmen | 6061-T6 / 6082-T6 | Gute Festigkeit, Schweißbarkeit, Strangpressbarkeit |
| Luftfahrtstrukturen | 7075-T6 / 7050-T7451 | Höchstes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis |
| Architektonische Strangpressprofile | 6063-T5 / T6 | Hervorragende Oberflächenbeschaffenheit, Eloxierqualität |
| Wärmetauscher | 1050 / 1100 | Hohe Wärmeleitfähigkeit, Umformbarkeit |
| Druckbehälter | 5083 / 6061 | Gute Schweißbarkeit, zertifizierte Eigenschaften |
| Automobilkarosserieteile | 5052 / 5182 / 6016 | Umformbarkeit + Festigkeit nach Lackeinbrennen |
| Elektrische Komponenten | 1050 / 1350 | Hohe elektrische Leitfähigkeit |
Die Auswahl der richtigen Aluminiumlegierung erfordert eine Abwägung von Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Umformbarkeit, Schweißbarkeit und Kosten. Für die meisten industriellen und strukturellen Anwendungen bietet 6061-T6 die beste Gesamtleistung. Für Meeresumgebungen wählen Sie 5083. Für maximale Festigkeit ist 7075-T6 der Maßstab. Geben Sie immer den korrekten Temper für Ihren Herstellungsprozess an — ein T6-Temper kann zu spröde für umfangreiche Umformungen sein, während ein O-Temper zu weich für strukturelle Anwendungen sein kann.
Wir liefern Aluminiumlegierungen von 1050 bis 7075 als Blech, Platte, Rohr und Stange. Fordern Sie ein Angebot mit Ihren Spezifikationen an.
Angebot anfordern →