Publié : 10 avril 2026
Avec des dizaines de nuances d'alliage d'aluminium disponibles dans sept séries principales, choisir le bon alliage pour votre application est l'une des décisions les plus importantes en matière de matériaux que vous prendrez. Chaque série offre un équilibre distinct de résistance, résistance à la corrosion, formabilité, soudabilité et coût. Ce guide fournit un aperçu systématique des nuances les plus courantes (1xxx à 7xxx) et des critères pratiques de sélection.
Le premier chiffre identifie l'élément d'alliage principal :
| Série | Élément d'Alliage Principal | Caractéristiques Clés |
|---|---|---|
| 1xxx | ≥ 99 % Aluminium Pur | Excellente résistance à la corrosion, haute conductivité électrique/thermique, faible résistance |
| 2xxx | Cuivre | Haute résistance, faible résistance à la corrosion, applications aérospatiales |
| 3xxx | Manganèse | Résistance modérée, bonne usinabilité, canettes de boisson, toitures |
| 4xxx | Silicium | Faible point de fusion, alliages d'apport pour soudage, feuille de brasage |
| 5xxx | Magnésium | Bonne résistance, excellente résistance à la corrosion, qualité marine |
| 6xxx | Magnésium + Silicium | Traitable thermiquement, bonne résistance, extrudeuse, polyvalent |
| 7xxx | Zinc | Résistance maximale, aérospatial et défense, risque de corrosion sous contrainte |
Minimum 99 % de teneur en aluminium. Nuances courantes : 1050, 1060, 1100
Nuances courantes : 5052, 5083, 5086, 5754
Nuances courantes : 6061, 6063, 6082
Nuances courantes : 7050, 7075, 7475
La désignation de trempe indique comment l'alliage a été traité :
| Trempe | Signification | Utilisation Typique |
|---|---|---|
| O | Recuit (le plus doux) | Emboutissage profond, formabilité maximale |
| H14 | Écroui (demi-dur) | Travail général de tôlerie, pliage |
| H18 | Écroui (dur complet) | Formabilité minimale, résistance maximale par écrouissage |
| T4 | Traité en solution + vieilli naturellement | Bonne formabilité après traitement thermique |
| T6 | Traité en solution + vieilli artificiellement | Résistance maximale pour alliages traitables thermiquement |
| T651 | T6 + détensionné par étirage | Plaque et barre — distorsion réduite lors de l'usinage |
| Application | Nuance Recommandée | Justification |
|---|---|---|
| Marine / Construction navale | 5083 / 5086 | Excellente résistance à la corrosion de l'eau de mer |
| Structurel / Cadres | 6061-T6 / 6082-T6 | Bonne résistance, soudabilité, extrudeuse |
| Structures aérospatiales | 7075-T6 / 7050-T7451 | Plus haut rapport résistance/poids |
| Extrusions architecturales | 6063-T5 / T6 | Finition de surface supérieure, qualité d'anodisation |
| Échangeurs de chaleur | 1050 / 1100 | Haute conductivité thermique, formabilité |
| Réservoirs sous pression | 5083 / 6061 | Bonne soudabilité, propriétés certifiées |
| Panneaux de carrosserie automobile | 5052 / 5182 / 6016 | Formabilité + résistance après cuisson de peinture |
| Composants électriques | 1050 / 1350 | Haute conductivité électrique |
Choisir le bon alliage d'aluminium nécessite un équilibre entre résistance, résistance à la corrosion, formabilité, soudabilité et coût. Pour la plupart des applications industrielles et structurelles, le 6061-T6 offre la meilleure performance globale. Pour les environnements marins, choisissez le 5083. Pour une résistance maximale, le 7075-T6 est la référence. Spécifiez toujours la trempe correcte pour votre processus de fabrication — une trempe T6 peut être trop fragile pour un formage intensif, tandis qu'une trempe O peut être trop molle pour un usage structurel.
Nous fournissons des alliages d'aluminium de 1050 à 7075 en tôle, plaque, tube et barre. Demandez un devis avec vos spécifications.
Demander un Devis →