Lembaran, plat, tiub bulat, dan tiub segi empat sama aloi aluminium berkualiti tinggi untuk fabrikasi industri. Gred 1050, 1060, 1100, 2024, 3003, 5052, 5083, 6061, 6063, 6082, dan 7075. Mematuhi GB/T 3880, ASTM B209, EN 485. Sijil ujian kilang tersedia.
| Gred | Siri | Sifat Utama | Aplikasi Biasa | Piawaian |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx (Tulen) | Rintangan kakisan cemerlang, kemuluran tinggi, kekonduksian elektrik baik | Peralatan kimia, industri makanan, pemantul, papan nama | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-1050 |
| 1060 | 1xxx (Tulen) | Kekonduksian haba/elektrik tinggi, kebolehkerjaan cemerlang | Bar bas elektrik, tangki kimia, penukar haba | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-1060 |
| 1100 | 1xxx (Tulen) | Kebolehbentukan dan kebolehkimpalan baik, kekuatan sederhana | Kerja kepingan logam, barangan spun, stok sirip, bekas makanan | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-1100 |
| 2024 | 2xxx (Al-Cu) | Kekuatan tinggi, rintangan keletihan cemerlang, boleh dimesin | Struktur aeroangkasa, sayap sayap, roda trak, bahagian mesin skru | ASTM B209, AMS 4037, EN AW-2024 |
| 3003 | 3xxx (Al-Mn) | Rintangan kakisan baik, kekuatan sederhana, kebolehbentukan cemerlang | Peralatan memasak, peralatan kimia, tangki storan, kepingan bumbung | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-3003 |
| 5052 | 5xxx (Al-Mg) | Kekuatan keletihan baik, rintangan kakisan air laut cemerlang | Komponen marin, tangki bahan api, bekas tekanan, bekas elektronik | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-5052 |
| 5083 | 5xxx (Al-Mg) | Rintangan kakisan marin cemerlang, kekuatan tinggi, boleh dikimpal | Pembinaan kapal, platform luar pesisir, gerabak kereta api, bekas tekanan | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-5083 |
| 6061 | 6xxx (Al-Mg-Si) | Serbaguna, boleh rawatan haba, rintangan kakisan baik, boleh dikimpal | Komponen struktur, rangka trak & marin, saluran paip, jambatan | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-6061 |
| 6063 | 6xxx (Al-Mg-Si) | Kebolehtersemperitan cemerlang, kemasan permukaan baik, tahan kakisan | Ekstrusi seni bina, rangka tingkap/pintu, pagar, perabot | GB/T 5237, ASTM B221, EN AW-6063 |
| 6082 | 6xxx (Al-Mg-Si) | Kekuatan lebih tinggi daripada 6061, rintangan kakisan baik, boleh dimesin | Rasuk struktur, jambatan, kekuda, aplikasi pengangkutan | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-6082 |
| 7075 | 7xxx (Al-Zn) | Kekuatan sangat tinggi, rintangan keletihan baik, boleh dimesin | Aeroangkasa, pertahanan, alat acuan, bahagian struktur tekanan tinggi | ASTM B209, AMS 4045, EN AW-7075 |
| Dimensi | Julat |
|---|---|
| Ketebalan (Lembaran) | 0.3 – 6.0 mm |
| Ketebalan (Plat) | 6.0 – 200 mm |
| Lebar | 1000 / 1200 / 1250 / 1500 / 2000 mm |
| Panjang | 2000 / 2400 / 2500 / 3000 / 6000 mm |
| Saiz Tersuai | Pemotongan OEM mengikut spesifikasi |
| Dimensi | Julat |
|---|---|
| OD Tiub Bulat | 6 – 200 mm |
| Dinding Tiub Bulat | 0.5 – 8.0 mm |
| Tiub Segi Empat Sama | 10×10 – 100×100 mm |
| Tiub Segi Empat Tepat | 20×10 – 150×100 mm |
| Profil Tersuai | Ekstrusi OEM tersedia |
| Temper | Penerangan |
|---|---|
| O | Lembut (paling lembut, kebolehbentukan maksimum) |
| H12 | Terkeras terikan — 1/4 keras |
| H14 | Terkeras terikan — 1/2 keras |
| H16 | Terkeras terikan — 3/4 keras |
| H18 | Terkeras terikan — keras penuh |
| H22 | Terkeras terikan & dilembutkan separa |
| H32 | Terkeras terikan & distabilkan |
| T4 | Rawatan haba larutan & penuaan semula jadi |
| T5 | Disejukkan dari suhu tinggi & penuaan buatan |
| T6 | Rawatan haba larutan & penuaan buatan |
| T651 | T6 + pelepasan tegasan dengan regangan |
| Kemasan | Penerangan |
|---|---|
| Kemasan Kilang | Permukaan seperti canai, kemasan industri standard |
| Anod (Jelas) | Salutan anod jernih — tahan kakisan & haus |
| Anod (Berwarna) | Hitam, emas, merah, biru, hijau, perak — gred seni bina |
| Berus | Corak berus seragam — aplikasi hiasan |
| Digilap | Kemasan cermin terang — trim automotif, pencahayaan |
| Salutan (PVDF) | Cat fluorokarbon — seni bina luaran, rintangan UV tinggi |
| Salutan (Poliester) | Salutan serbuk — warna RAL tersedia |
| Stuko / Timbul | Permukaan bertekstur — lantai anti-slip |
| Berlubang | Corak lubang tersuai — panel akustik, penapisan |
| Checkered (Tapak) | Corak berlian atau bar — lantai, tangga |
| Produk | Kod HS |
|---|---|
| Plat/lembaran aluminium (≤ 0.2mm) | 7606.11 |
| Plat/lembaran aluminium (> 0.2mm) | 7606.12 |
| Tiub bulat aluminium | 7608.10 |
| Tiub segi empat sama/segi empat tepat aluminium | 7608.20 |
| Bar & rod aluminium | 7604.29 |
| Lembaran aluminium anod | 7606.91 |
| Piawaian | Skop |
|---|---|
| GB/T 3880 | China — Lembaran/plat aloi aluminium tempa |
| GB/T 4437 | China — Tiub lancar aloi aluminium |
| ASTM B209 | USA — Lembaran/plat aloi aluminium |
| ASTM B210 | USA — Tiub lancar aluminium ditarik |
| ASTM B221 | USA — Bar/rod/tiub tersemperit aluminium |
| EN 485 | Eropah — Lembaran/plat aluminium (kejuruteraan am) |
| EN 573 | Eropah — Komposisi kimia & tempering aluminium |
| JIS H4000 | Jepun — Lembaran/plat aluminium |
| JIS H4080 | Jepun — Tiub lancar aluminium |
Produk aluminium untuk pembuatan, pembinaan, pengangkutan, dan aplikasi marin.
Plat gred marin 5083 untuk badan kapal, 6061 untuk struktur dek, 5052 untuk tangki bahan api. Bahan tahan kakisan dalam persekitaran air masin.
Aluminium kekuatan tinggi 2024 dan 7075 untuk komponen struktur pesawat, peralatan pertahanan, dan bahagian kapal angkasa. Diperakui AMS.
Ekstrusi seni bina 6063 untuk dinding tirai, rangka tingkap, pegangan tangan. Salutan PVDF untuk prestasi luaran jangka panjang.
Panel badan, perisai haba, tangki bahan api, rangka trak. Siri 5xxx dan 6xxx untuk pembuatan kenderaan ringan.
1050 dan 1060 untuk sinki haba, bar bas, perumah LED, bekas elektronik. Kekonduksian haba dan elektrik tinggi.
Bekas tekanan, tangki kimia, peralatan pemprosesan makanan, silo storan. Gred boleh dikimpal dengan sifat bahan diperakui.
Dapatkan sebut harga tersuai dengan penghantaran ke pelabuhan anda. Jurutera jualan kami membalas dalam masa 24 jam.