Đăng ngày: 10 tháng 4, 2026
Với hàng chục cấp độ hợp kim nhôm có sẵn trên bảy dòng chính, việc chọn đúng hợp kim cho ứng dụng của bạn là một trong những quyết định vật liệu quan trọng nhất bạn sẽ đưa ra. Mỗi dòng mang đến sự cân bằng riêng về độ bền, khả năng chống ăn mòn, khả năng định hình, khả năng hàn và chi phí. Hướng dẫn này cung cấp tổng quan có hệ thống về các cấp độ phổ biến nhất (1xxx đến 7xxx) và các tiêu chí lựa chọn thực tế.
Chữ số đầu tiên xác định nguyên tố hợp kim chính:
| Dòng | Nguyên tố Hợp kim Chính | Đặc điểm Chính |
|---|---|---|
| 1xxx | ≥ 99% Nhôm Nguyên chất | Chống ăn mòn xuất sắc, dẫn điện/nhiệt cao, độ bền thấp |
| 2xxx | Đồng | Độ bền cao, chống ăn mòn kém, ứng dụng hàng không |
| 3xxx | Mangan | Độ bền vừa phải, khả năng gia công tốt, lon nước giải khát, mái lợp |
| 4xxx | Silic | Nhiệt độ nóng chảy thấp, hợp kim que hàn, tấm hàn vảy |
| 5xxx | Magie | Độ bền tốt, chống ăn mòn xuất sắc, cấp biển |
| 6xxx | Magie + Silic | Có thể xử lý nhiệt, độ bền tốt, khả năng đùn ép, đa năng |
| 7xxx | Kẽm | Độ bền cao nhất, hàng không vũ trụ và quốc phòng, nguy cơ ăn mòn ứng suất |
Tối thiểu 99% hàm lượng nhôm. Cấp độ phổ biến: 1050, 1060, 1100
Cấp độ phổ biến: 5052, 5083, 5086, 5754
Cấp độ phổ biến: 6061, 6063, 6082
Cấp độ phổ biến: 7050, 7075, 7475
Ký hiệu temper cho biết hợp kim đã được xử lý như thế nào:
| Temper | Ý nghĩa | Sử dụng Điển hình |
|---|---|---|
| O | Ủ (mềm nhất) | Dập sâu, khả năng định hình tối đa |
| H14 | Tôi cứng biến dạng (1/4 cứng) | Gia công tấm kim loại thông thường, uốn |
| H18 | Tôi cứng biến dạng (cứng hoàn toàn) | Khả năng định hình tối thiểu, độ bền tối đa từ biến dạng |
| T4 | Xử lý nhiệt dung dịch + hóa già tự nhiên | Khả năng định hình tốt sau xử lý nhiệt |
| T6 | Xử lý nhiệt dung dịch + hóa già nhân tạo | Độ bền tối đa cho hợp kim có thể xử lý nhiệt |
| T651 | T6 + khử ứng suất bằng kéo dãn | Tấm dày và thanh — giảm biến dạng trong gia công |
| Ứng dụng | Cấp độ Khuyến nghị | Lý do |
|---|---|---|
| Biển / Đóng tàu | 5083 / 5086 | Chống ăn mòn nước biển xuất sắc |
| Kết cấu / Khung | 6061-T6 / 6082-T6 | Độ bền tốt, hàn được, khả năng đùn ép |
| Kết cấu hàng không | 7075-T6 / 7050-T7451 | Tỷ lệ độ bền/trọng lượng cao nhất |
| Đùn ép kiến trúc | 6063-T5 / T6 | Bề mặt hoàn thiện vượt trội, chất lượng anốt hóa |
| Bộ trao đổi nhiệt | 1050 / 1100 | Độ dẫn nhiệt cao, khả năng định hình |
| Bình chịu áp lực | 5083 / 6061 | Hàn tốt, tính chất được chứng nhận |
| Tấm thân xe ô tô | 5052 / 5182 / 6016 | Khả năng định hình + độ bền sau sơn |
| Linh kiện điện | 1050 / 1350 | Độ dẫn điện cao |
Việc chọn đúng hợp kim nhôm đòi hỏi sự cân bằng giữa độ bền, khả năng chống ăn mòn, khả năng định hình, khả năng hàn và chi phí. Đối với hầu hết các ứng dụng công nghiệp và kết cấu, 6061-T6 mang lại hiệu suất tổng thể tốt nhất. Đối với môi trường biển, hãy chọn 5083. Để có độ bền tối đa, 7075-T6 là chuẩn mực. Luôn chỉ định temper chính xác cho quy trình sản xuất của bạn — temper T6 có thể quá giòn cho việc định hình rộng rãi, trong khi temper O có thể quá mềm cho sử dụng kết cấu.
Chúng tôi cung cấp hợp kim nhôm từ 1050 đến 7075 dạng tấm, tấm dày, ống và thanh. Yêu cầu báo giá với thông số kỹ thuật của bạn.
Yêu cầu Báo giá →