Tấm, tấm dày, ống tròn và ống vuông hợp kim nhôm chất lượng cao cho chế tạo công nghiệp. Mác 1050, 1060, 1100, 2024, 3003, 5052, 5083, 6061, 6063, 6082 và 7075. Tuân thủ GB/T 3880, ASTM B209, EN 485. Chứng chỉ kiểm tra nhà máy có sẵn.
| Mác | Dòng | Tính chất chính | Ứng dụng phổ biến | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx (Nguyên chất) | Chống ăn mòn xuất sắc, độ dẻo cao, dẫn điện tốt | Thiết bị hóa chất, thực phẩm, đèn phản xạ, bảng tên | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-1050 |
| 1060 | 1xxx (Nguyên chất) | Dẫn nhiệt/điện cao, khả năng gia công xuất sắc | Thanh cái điện, bể chứa hóa chất, bộ trao đổi nhiệt | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-1060 |
| 1100 | 1xxx (Nguyên chất) | Khả năng tạo hình và hàn tốt, độ bền vừa phải | Gia công tấm, đồ dập, cánh tản nhiệt, hộp đựng thực phẩm | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-1100 |
| 2024 | 2xxx (Al-Cu) | Độ bền cao, chống mỏi xuất sắc, dễ gia công | Kết cấu hàng không, vỏ cánh, bánh xe tải, chi tiết máy tự động | ASTM B209, AMS 4037, EN AW-2024 |
| 3003 | 3xxx (Al-Mn) | Chống ăn mòn tốt, độ bền vừa phải, tạo hình xuất sắc | Dụng cụ nấu ăn, thiết bị hóa chất, bể chứa, tấm lợp | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-3003 |
| 5052 | 5xxx (Al-Mg) | Độ bền mỏi tốt, chống ăn mòn nước biển xuất sắc | Linh kiện hàng hải, bình xăng, bình áp lực, vỏ điện tử | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-5052 |
| 5083 | 5xxx (Al-Mg) | Chống ăn mòn biển xuất sắc, độ bền cao, hàn được | Đóng tàu, giàn khoan ngoài khơi, toa xe, bình áp lực | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-5083 |
| 6061 | 6xxx (Al-Mg-Si) | Đa năng, xử lý nhiệt được, chống ăn mòn tốt, hàn được | Linh kiện kết cấu, khung xe tải & tàu, đường ống, cầu | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-6061 |
| 6063 | 6xxx (Al-Mg-Si) | Ép đùn xuất sắc, bề mặt đẹp, chống ăn mòn | Profile kiến trúc, khung cửa sổ/cửa, lan can, nội thất | GB/T 5237, ASTM B221, EN AW-6063 |
| 6082 | 6xxx (Al-Mg-Si) | Độ bền cao hơn 6061, chống ăn mòn tốt, dễ gia công | Dầm kết cấu, cầu, giàn, ứng dụng vận tải | GB/T 3880, ASTM B209, EN AW-6082 |
| 7075 | 7xxx (Al-Zn) | Độ bền rất cao, chống mỏi tốt, dễ gia công | Hàng không vũ trụ, quốc phòng, khuôn đúc, chi tiết chịu lực cao | ASTM B209, AMS 4045, EN AW-7075 |
| Kích thước | Dải |
|---|---|
| Độ dày (tấm mỏng) | 0.3 – 6.0 mm |
| Độ dày (tấm dày) | 6.0 – 200 mm |
| Chiều rộng | 1000 / 1200 / 1250 / 1500 / 2000 mm |
| Chiều dài | 2000 / 2400 / 2500 / 3000 / 6000 mm |
| Kích thước tùy chỉnh | Cắt OEM theo thông số kỹ thuật |
| Kích thước | Dải |
|---|---|
| Đường kính ngoài ống tròn | 6 – 200 mm |
| Thành ống tròn | 0.5 – 8.0 mm |
| Ống vuông | 10×10 – 100×100 mm |
| Ống chữ nhật | 20×10 – 150×100 mm |
| Profile tùy chỉnh | Ép đùn OEM có sẵn |
| Trạng thái | Mô tả |
|---|---|
| O | Ủ (mềm nhất, khả năng tạo hình tối đa) |
| H12 | Biến dạng cứng — 1/4 cứng |
| H14 | Biến dạng cứng — 1/2 cứng |
| H16 | Biến dạng cứng — 3/4 cứng |
| H18 | Biến dạng cứng — cứng hoàn toàn |
| H22 | Biến dạng cứng & ủ một phần |
| H32 | Biến dạng cứng & ổn định |
| T4 | Xử lý nhiệt hòa tan & già hóa tự nhiên |
| T5 | Làm nguội từ nhiệt độ cao & già hóa nhân tạo |
| T6 | Xử lý nhiệt hòa tan & già hóa nhân tạo |
| T651 | T6 + khử ứng suất bằng kéo dãn |
| Hoàn thiện | Mô tả |
|---|---|
| Bề mặt nhà máy | Bề mặt sau cán, hoàn thiện công nghiệp tiêu chuẩn |
| Anốt hóa (Trong) | Lớp phủ anốt trong — chống ăn mòn & mài mòn |
| Anốt hóa (Màu) | Đen, vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá, bạc — cấp kiến trúc |
| Chải (Brushed) | Vân chải đồng nhất — ứng dụng trang trí |
| Đánh bóng | Bề mặt gương sáng — trang trí ô tô, chiếu sáng |
| Phủ (PVDF) | Sơn fluorocarbon — kiến trúc ngoại thất, chống UV cao |
| Phủ (Polyester) | Sơn tĩnh điện — màu RAL có sẵn |
| Vân / Dập nổi | Bề mặt có kết cấu — sàn chống trượt |
| Đục lỗ | Mẫu lỗ tùy chỉnh — tấm âm thanh, lọc |
| Kẻ caro (Tread) | Hoa văn kim cương hoặc vằn — sàn, bậc thang |
| Sản phẩm | Mã HS |
|---|---|
| Tấm nhôm (≤ 0.2mm) | 7606.11 |
| Tấm nhôm (> 0.2mm) | 7606.12 |
| Ống nhôm tròn | 7608.10 |
| Ống nhôm vuông/chữ nhật | 7608.20 |
| Thanh & que nhôm | 7604.29 |
| Tấm nhôm anốt hóa | 7606.91 |
| Tiêu chuẩn | Phạm vi |
|---|---|
| GB/T 3880 | Trung Quốc — Tấm hợp kim nhôm biến dạng |
| GB/T 4437 | Trung Quốc — Ống liền hợp kim nhôm |
| ASTM B209 | Mỹ — Tấm hợp kim nhôm |
| ASTM B210 | Mỹ — Ống nhôm kéo liền |
| ASTM B221 | Mỹ — Que/thanh/ống nhôm ép đùn |
| EN 485 | Châu Âu — Tấm nhôm (kỹ thuật tổng hợp) |
| EN 573 | Châu Âu — Thành phần hóa học & trạng thái nhôm |
| JIS H4000 | Nhật Bản — Tấm nhôm |
| JIS H4080 | Nhật Bản — Ống nhôm liền |
Sản phẩm nhôm cho sản xuất, xây dựng, vận tải và ứng dụng hàng hải.
Tấm cấp biển 5083 cho thân tàu, 6061 cho kết cấu boong, 5052 cho bình xăng. Vật liệu chống ăn mòn trong môi trường nước mặn.
Nhôm độ bền cao 2024 và 7075 cho linh kiện kết cấu máy bay, thiết bị quốc phòng và chi tiết tàu vũ trụ. Chứng nhận AMS.
Profile kiến trúc 6063 cho tường rèm, khung cửa sổ, lan can. Phủ PVDF cho hiệu suất ngoài trời lâu dài.
Tấm thân xe, tấm chắn nhiệt, bình xăng, khung xe tải. Dòng 5xxx và 6xxx cho sản xuất xe nhẹ.
1050 và 1060 cho tản nhiệt, thanh cái, vỏ LED, vỏ điện tử. Dẫn nhiệt và điện cao.
Bình áp lực, bể chứa hóa chất, thiết bị chế biến thực phẩm, silo lưu trữ. Mác hàn được với tính chất được chứng nhận.
Nhận báo giá tùy chỉnh với vận chuyển đến cảng của bạn. Kỹ sư bán hàng của chúng tôi phản hồi trong vòng 24 giờ.